Nema 34 (86mm) Planetgirkasse trinnmotor
>> Korte beskrivelser
| Motortype | Bipolar stepper |
| Trinnvinkel | 1,8° |
| Spenning (V) | 1,8 / 3,0 / 3,36 / 3,6 / 4,2 / 6 |
| Nåværende (A) | 6 |
| Motstand (ohm) | 0,3 / 0,5 / 0,56 / 0,6 / 0,7 / 1 |
| Induktans (mH) | 2,2 / 4 / 5,4 / 8 / 9 / 11,5 |
| Bly ledninger | 4 |
| Holdemoment (Nm) | 3/4/7/8/9/12 |
| Motorlengde (mm) | 65 / 76 / 98 / 114 / 128 / 152 |
| Reduksjonsforhold | 10 / 5 / 4 / 100 / 50 / 40 / 25 / 20 / 16 |
| Omgivelsestemperatur | -20℃ ~ +50℃ |
| Temperaturøkning | 80K Maks. |
| Dielektrisk styrke | 1mA Maks.@ 500V, 1KHz, 1 sek. |
| Isolasjonsmotstand | 100MΩ Min.@500Vdc |
Planetgirkasse-trinnmotor er en trinnmotor integrert med planetgirkasse som brukes til å redusere hastighet og øke dreiemomentet på utgående aksel, den brukes vanligvis i applikasjoner som krever lav hastighet og høyt dreiemoment.
ThinkerMotion tilbyr 3 størrelser girkasse-trinnmotor (NEMA17, NEMA23, NEMA34), flere girkasseforhold er tilgjengelige, for eksempel 4/5/10/16/20/25/40/50/100, og frontenden av utgående aksel girkasse kan tilpasses på forespørsel.
>> Sertifiseringer
>> Elektriske parametere
| Motorstørrelse | Spenning/ Fase (V) | Strøm/ Fase (EN) | Motstand/ Fase (Ω) | Induktans/ Fase (mH) | Antall Bly ledninger | Holdemoment (Nm) | Motorlengde L (mm) |
| 86 | 1.8 | 6 | 0,3 | 2.2 | 4 | 3 | 65 |
| 86 | 3.0 | 6 | 0,5 | 4 | 4 | 4 | 76 |
| 86 | 3,36 | 6 | 0,56 | 5.4 | 4 | 7 | 98 |
| 86 | 3.6 | 6 | 0,6 | 8 | 4 | 8 | 114 |
| 86 | 4.2 | 6 | 0,7 | 9 | 4 | 9 | 128 |
| 86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 12 | 152 |
>> Generelle tekniske parametere
| Radiell klaring | 0,02 mm Maks (belastning på 450 g) | Isolasjonsmotstand | 100MΩ @500VDC |
| Aksial klaring | 0,08 mm Maks (belastning på 450 g) | Dielektrisk styrke | 500VAC, 1mA, 1s@1KHz |
| Maks radiell belastning | 200N (20 mm fra flensoverflaten) | Isolasjonsklasse | Klasse B (80K) |
| Maks aksial belastning | 50N | Omgivelsestemperatur | -20℃ ~ +50℃ |
>> 86HS2XX-6-4AG motorkonturtegning
| Girkasselengde L1 (mm) | Reduksjonsforhold |
| 75 | 10/5/4 |
| 90 | 100/50/40/25/20/16 |

