Nema 8 (20 mm) hybrid lineær trinnmotor
>> Korte beskrivelser
Motortype | Bipolar stepper |
Trinnvinkel | 1,8° |
Spenning (V) | 2,5 / 6,3 |
Nåværende (A) | 0,5 |
Motstand (ohm) | 5,1 / 12,5 |
Induktans (mH) | 1,5 / 4,5 |
Bly ledninger | 4 |
Motorlengde (mm) | 30/42 |
Omgivelsestemperatur | -20℃ ~ +50℃ |
Temperaturøkning | 80K Maks. |
Dielektrisk styrke | 1mA Maks.@ 500V, 1KHz, 1 sek. |
Isolasjonsmotstand | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Elektriske parametere
Motorstørrelse | Spenning / fase (V) | Gjeldende / fase (EN) | Motstand / fase (Ω) | Induktans / fase (mH) | Antall Bly ledninger | Rotortreghet (g.cm2) | Motorvekt (g) | Motorlengde L (mm) |
20 | 2.5 | 0,5 | 5.1 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 30 |
20 | 6.3 | 0,5 | 12.5 | 4.5 | 4 | 3 | 80 | 42 |
>> Blyskruespesifikasjoner og ytelsesparametere
Diameter (mm) | Lede (mm) | Steg (mm) | Slå av selvlåsende kraft (N) |
3.5 | 0,3048 | 0,001524 | 80 |
3.5 | 1 | 0,005 | 40 |
3.5 | 2 | 0,01 | 10 |
3.5 | 4 | 0,02 | 1 |
3.5 | 8 | 0,04 | 0 |
Merk: kontakt oss for flere blyskruespesifikasjoner.
>> 20E2XX-XXX-0.5-4-100 standard ekstern motor konturtegning

Nbemerkninger:
Lengden på blyskruen kan tilpasses
Tilpasset maskinering er levedyktig ved enden av blyskruen
>> 20NC2XX-XXX-0.5-4-S standard motorkonturtegning

Nbemerkninger:
Tilpasset maskinering er levedyktig ved enden av blyskruen
Slag S (mm) | Dimensjon A (mm) | Dimensjon B (mm) | |
L = 30 | L = 42 | ||
9 | 14.6 | 0,4 | 0 |
12.7 | 18.3 | 4.1 | 0 |
19.1 | 24.7 | 10.5 | 0,3 |
25.4 | 31 | 16.8 | 6.6 |
31.8 | 37,4 | 23.2 | 13 |
38,1 | 43,7 | 29,5 | 19.3 |
50,8 | 56,4 | 42,2 | 32 |
>> 20N2XX-XXX-0.5-4-100 standard konturtegning for ikke-fanget motor

Nbemerkninger:
Lengden på blyskruen kan tilpasses
Tilpasset maskinering er levedyktig ved enden av blyskruen
>> Hastighet og skyvekraft kurve
20-serien 30 mm motorlengde bipolar Chopper-drift
100 % strømpulsfrekvens og skyvekurve (Φ3,5 mm blyskrue)

20-serien 42 mm motorlengde bipolar Chopper-drift
100 % strømpulsfrekvens og skyvekurve (Φ3,5 mm blyskrue)

bly (mm) | Lineær hastighet (mm/s) | |||||||||
0,3048 | 0,3048 | 0,6096 | 0,9144 | 1,2192 | 1,524 | 1,8288 | 2,1336 | 2,4384 | 2,7432 | 3.048 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
Testforhold:
Chopperdrift, ingen ramping, halv mikrostepping, drivspenning 24V